Nutritional Analysis
Functional Testing with NutriPATH Laboratories
Click the Test Name to open that NutriPATH test information page – it opens in a new tab.
Nutritional Analysis
| code | test name | analytes |
|---|---|---|
| 5011 | Essential Fatty Acids (red cell) | Total Saturated fats, Total Monounsaturated fats, Total Omega-3, Total Omega-6, Total Omega-9; Omega-3:Omega-6, Omega-6:Omega-3, AA:EPA, Omega-3 Index; Omega-3 fatty acids (ALA, EPA, DPA, DHA), Omega-6 fatty acids (LA, GLA, EDA, AA, DTA, DPA), Monounsaturated fats, Saturated fats; Total Trans fats, Trans fat Index |
| 5029 | Omega 3 Index (red cell) | Total sat. fats, Total monosaturated fats, Total omega 3, 6 & 9, EPA, DHA |
| 5033 | Copper, Ceruloplasmin & Zinc | Copper, Ceruloplasmin, % free Copper, Zinc, Cu/Zn ratio |
| 5015 | Iodine – Loading Test (urinary) | Iodine (random), Iodine (post loading), Iodine excretion % |
| 5016 | Iodine – Random (urinary) | Iodine (random) |
| 6013 | Vitamin B12 & Folate | Active Vitamin B12, serum Folate |
| 5031 | Vitamin B Profile | Vitamin B1, B2, B6, B9 (Folate), B12 |
| 1115 | Vitamin D | 25-hydroxyvitamin D (25-hydroxycholecalciferol) |
| 5004 | Amino Acids (plasma) Assess metabolism/usage of amino acids | 40 Amino Acids covering: Nutritionally & Essential Amino Acids, Nonessential Protein Amino Acids, Intermediary Metabolites, Dietary Peptide Related Markers and Functional Ratios. |
| 5005 | Nutri-STAT | Metabolic: Cardiovascular, UEC, Iron, Liver and vitamin status, Thyroid function, Sex Hormones, Organic Acids, Amino Acids, Essential Fatty Acids and mineral and metal testing. |
| 1601 | NAD+ Testing | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Oxidised form) NADH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Reduced form) NADP+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Oxidised form) NADPH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Reduced form) |

